快捷:常见ocr学术数据集预处理版本汇总(适配mmocr)
- 快捷:常见ocr学术数据集预处理版本汇总(适配mmocr)
- 状态
- 指标验证
快捷:常见ocr学术数据集预处理版本汇总(适配mmocr)
状态
数据集名称 | 下载地址 | 状态 | 数据原始网址 | 数据量 | 用途 | 场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
Syn90k | https://pan.quark.cn/s/a4a52ddcead9 | ok | opendatalab | 8919273 | 训练集 | synth |
svt | https://pan.quark.cn/s/83933a378470 | ok | mmocr | 647 | 测试集 | regular |
cute80 | https://pan.quark.cn/s/6ae06a517f3e | ok | mmocr | 288 | 测试集 | irregular |
svtp | https://pan.quark.cn/s/15a54e433ec0 | ok | mmocr | 645 | 测试集 | irregular |
icdar2015 | https://pan.quark.cn/s/7ecbc63312db | ok | mmocr | 2077 | 测试集 | irregular |
icdar2013 | https://pan.quark.cn/s/1b8ba4b2471d | ok | mmocr | 1015 | 测试集 | regular |
iiit5k | https://pan.quark.cn/s/b62bab02ec0b | ok | mmocr | 3000 | 测试集 | regular |
指标验证
方法 | CUTE80 | IIIT5K | SVT | SVTP | ICDAR13 | ICDAR15 |
---|---|---|---|---|---|---|
CRNN(论文宣称) | None | 78.2 | 80.8 | None | 86.7 | None |
CRNN(mmocr宣称) | 56.94 | 80.53 | 79.91 | 60.93 | 87.39 | 55.71 |
CRNN(ours) | 59.72 | 80.77 | 79.44 | 61.86 | 87.29 | 54.60 |